Notiz
Ufer,
leichte Trübung durch NSL in den Vortagen
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
pH-Wert | 7,3 | N/A |
Sulfat | 7,5 mg/L | N/A |
Sauerstoffsättigung | 106,75 % | N/A |
Nitrat | 0,1 mg/L | N/A |
Nitrit | 0,02 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | intensive Landwirtschaft und Äcker, stellenweise Bebauung |
Gewässerrandstreifen | ca. 2-5 m |
Gewässerverlauf | mäßig geschwungen (z.T. verändert) |
Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
Uferstruktur | Ufer stellenweise befestigt (< 50%), Uferabbrüche möglich |
Gewässerquerschnitt | flach (10:1 > Breite:Tiefe > 5:1) |
Strömungsbild | mosaikartig, d.h. neben- und hintereinander finden sich unterschiedliche Strömungsbilder |
Tiefenvarianz | geringe Tiefenvarianz |
Gewässersohle | Gewässersohle abwechslungsreich (Sand/Steine/Totholz), Ansätze von Inselbildung |
Durchgängigkeit | keine Hindernisse, natürlicher Wasserfall oder Kaskade |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
40%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse II
naturnah
Wert
2,50
Datengrundlage
100%