Notiz
- Entnahme am Ufer des Flusses
-
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
pH-Wert | 7,68 | N/A |
Nitrit | 0,01 mg/L | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | kleinere Äcker, Wiesen oder Gärten, Nadelwald |
Gewässerrandstreifen | < 2 m |
Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
Uferstruktur | Ufer stellenweise befestigt (< 50%), Uferabbrüche möglich |
Gewässerquerschnitt | flach (10:1 > Breite:Tiefe > 5:1) |
Strömungsbild | mosaikartig, d.h. neben- und hintereinander finden sich unterschiedliche Strömungsbilder |
Tiefenvarianz | geringe Tiefenvarianz |
Durchgängigkeit | keine Hindernisse, natürlicher Wasserfall oder Kaskade |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
10%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
2,63
Datengrundlage
80%