Notiz
Mitte
Kein Hochwasser
Chemische Parameter
Parameter | Wert | Notiz |
---|---|---|
pH-Wert | 7,08 | N/A |
Phosphat | 0,03 mg/L | N/A |
Sulfat | 7,5 mg/L | N/A |
Temperatur | 11,5 °C | N/A |
Strukturgüte-Bewertung
Parameter | Bewertung |
---|---|
Nutzung der Aue | kleinere Äcker, Wiesen oder Gärten, Nadelwald |
Gewässerrandstreifen | nicht vorhanden |
Gewässerverlauf | gerade (stark verändert) |
Uferbewuchs | lückiger Gehölzsaum mit Krautflur, Krautflur aus Brennesseln u.a. Nährstoffzeigern |
Uferstruktur | Ufer stellenweise befestigt (< 50%), Uferabbrüche möglich |
Gewässerquerschnitt | flach (10:1 > Breite:Tiefe > 5:1) |
Gewässersohle | Gewässersohle über größere Strecken verschlammt, versandet und/oder gepflastert/betoniert |
Durchgängigkeit | Verrohrung < 2 m, künstliche Stufe aus einzelnen Steinen, kann von Fischen und Wirbellosen überwunden werden |
Gewässergüte-Indizes
Saprobienindex
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
0%
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
BACH Index
N/A
N/A
Wert
N/A
Datengrundlage
28%
Parameter
Zu wenige Parameter. Index kann nicht berechnet werden.
Strukturgüte-Index
Klasse III
verändert
Wert
3,25
Datengrundlage
80%